» Serviços » Consulta » Indicadores Econômicos
| FGV (valores em %) | IBGE | FIPE-SP | DIEESE-SP | GOVERNO | VALORES 50 OTNs (4) | |||||||||||
| IGP-DI | IGP-M | INCC-DI | IPA-DI | IPC-DI | INPC(%) | IPCA(%) | IPC(%) | ICV(%) | Poupança (%)(1) | TR(%)(2) | UFIR(R$)(3) | Salário Mínimo | UFEMG(R$) | Com Inclusão dos Expurgos Inflacionários | Sem Expurgos Inflacionários | |
| Jan/2008 | 0,99 | 1,09 | 0,38 | 1,08 | 0,97 | 0,69 | 0,54 | 0,52 | 0,88 | 0,6015 | 0,1010 | - | 380,00 | 1,8122 | 1.844,07 | 586,65 |
| Fev/2008 | 0,38 | 0,53 | 0,40 | 0,52 | 0,00 | 0,48 | 0,49 | 0,19 | 0,03 | 0,5244 | 0,0243 | - | 380,00 | 1,8122 | 1.852,92 | 589,46 |
| Mar/2008 | 0,70 | 0,74 | 0,66 | 0,80 | 0,45 | 0,51 | 0,48 | 0,31 | 0,45 | 0,5411 | 0,0409 | - | 415,00 | 1,8122 | 1.862,37 | 592,47 |
| Abr/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5960 | 0,0955 | - | 415,00 | 1,8122 | - | - |
| Mai/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8122 | - | - |
| Jun/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8122 | - | - |
| Jul/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8122 | - | - |
| Ago/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8122 | - | - |
| Set/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8122 | - | - |
| Out/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8122 | - | - |
| Nov/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8122 | - | - |
| Dez/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8122 | - | - |
| Ac.Ano(%) | 2,08 | 2,38 | 1,45 | 2,42 | 1,42 | 1,69 | 1,52 | 1,02 | 1,36 | 2,28 | 0,26 | - | - | - | - | - |
Fontes: Fundação Getúlio Vargas, Jornal Gazeta Mercantil e Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária do TJMG
(1) Crédito no 1º dia do mês seguinte;
(2) Taxa do período iniciado no 1º dia do mês;
(3) Variações utilizadas no mercado financeiro, na correção de balanços e atualização da tabela do desconto do Imposto de Renda na Fonte. A UFIR foi extinta em decorrência do § 3º do Art. 29 da MP 2095-70;
(4) Moedas, símbolos e períodos de vigência:
Cr$ (cruzeiro): até 27/02/86
Cz$ (cruzado): De 28/02/86 a 15/01/89
NCz$ (cruzado novo): De 16/01/89 a 15/03/90
Cr$ (cruzeiro): De 16/03/90 a 31/07/93
CR$ (cruzeiro Real): De 01/08/93 a 30//06/94
R$ (Real): A partir de 01/07/1994
*O Decreto-lei nº 2.284/86 alterou a denominação Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN) para Obrigação do Tesouro Nacional (OTN) e esta foi extinta pela lei .730/89.
*Índices utilizados para elaboração da tabela divulgada pela Corregedoria-Geral:
ORTN: Até Fev/86
OTN: Mar/86 a Jan/89
BTN: Fev/89 a Fev/91 (01/02/91)
TR: Fev/91 a Jun/94
IPC-r: Jul/94 a Jun/95
INPC: A partir de Jul/95
*Valores de 50 ORTNs até Fevereiro/86;
*A partir de fevereiro/89, valores de 50 OTNs atualizados pela tabela da Corregedoria.
*Incluídos os expurgos inflacionários abaixo discriminados (em relação ao IPC/IBGE):
Janeiro-89: 42,72%   IPC=42,73%
Março-90: 30,46%   IPC=84,32%
Abril-90: 44,80%   IPC=44,80%
Maio-90: 02,36%   IPC=07,87%
Fevereiro-91: 13,90%   IPC=21,87%
Ac.Ano(%) - Acumulado do ano.